休診・代診案内
急患や緊急手術により、急遽休診にさせていただく場合があります。
休診・代診
| 変更日 | – | 診療科 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(金) | 午前 | 内科 | 福永 | 休診 | |
| 10/24(金) | 午後 | 内科 | 廣田 | 休診 | |
| 10/29(水) | 午前・午後 | 救急科 | 救急科医師 | 休診 | |
| 11/1(土) | 午前 | 内科 | 平川 | 休診 | |
| 11/6(木) | 午後 | 循環器内科 | 杉山 | 休診 | |
| 11/7(金) | 午後 | 循環器内科 | 杉山 | 休診 | |
| 11/7(金) | 午前・午後 | 泌尿器科 | 石岡 | 休診 | |
| 11/8(土) | 午前 | 外科 | 伴 | 休診 | |
| 11/10(月) | 午前 | 循環器内科 | 杉山 | 休診 | |
| 11/11(火) | 午後 | 外科 | 関口 | 休診 | |
| 11/12(水) | 午前 | 外科 | 関口 | 玉﨑 | |
| 11/12(水) | 午前 | 内科 | 廣田 | 休診 | |
| 11/14(金) | 午後 | 外科 | 関口 | 休診 | |
| 11/17(月) | 午前 | 内科 | 平川 | 休診 | |
| 11/18(火) | 午後 | 外科 | 関口 | 休診 | |
| 11/19(水) | 午前 | 外科 | 関口 | 玉﨑 | |
| 11/20(金) | 午後 | 外科 | 関口 | 休診 | |
| 11/25(火) | 午前 | 整形外科 | 岡崎 | 整形外科医師 | |
| 11/28(金) | 午前・午後 | 形成外科 | 形成外科医師 | 休診 | |
| 11/28(金) | 午前 | 整形外科 | 菅谷 | 沼口 | |
| 11/28(金) | 午後 | 整形外科 | 沼口 | 菅谷 | |
| 12/1(月) | 午前 | 内科 | 平川 | 休診 | |
| 12/2(火) | 午後 | 内科 | 平川 | 休診 | |
| 12/3(水) | 午後 | 内科 | 平川 | 休診 | |
| 12/5(金) | 午前・午後 | 形成外科 | 形成外科医師 | 休診 | |
| 12/6(土) | 午前 | 内科 | 平川 | 休診 | |
| 12/6(土) | 午前・午後 | 整形外科 | 伊藤(匡) | 整形外科医師 | |
| 12/20(土) | 午前 | 外科 | 伴 | 休診 | |
| 12/20(土) | 午後 | 整形外科 | 伊藤(匡) | 整形外科医師 | |
| 12/27(土) | 午前・午後 | 糖尿病外来 | 崔 | 休診 | |
受付時間・診療時間変更
| 変更日 | 診療科 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|---|
診察終了
| 最終診察日 | 診療科 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|---|









