令和3年度 DPCデータによる病院指標
病院指標一覧
全体の集計方法と定義
- 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに退院された患者様が対象です。
- 医療保険を利用した患者様のみを対象とし、自動車自賠責任保険や労災保険、自費等は含みません。
- 入院後24時間以内に亡くなられた患者様も対象外としています。
- この指標は、令和4年度「病院情報の公表」の集計条件等に準じて作成し、年間10症例未満の場合は-(ハイフン)を表示しています。
1. 年齢階級別退院患者数
解説
令和3年度中に当院を退院した患者様の年齢を10歳刻みで集計しました。
年齢は入院した時点で集計しています。
60歳~90歳で全体のおよそ7割をして占めています。
船橋市南部西部地域の2次救急病院とし『救急医療とリハビリテーション、予防医療、在宅訪問サービスまでのトータルケア』を提供しており地域の高齢化を反映した数値となっています。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和3年4月1日から令和4年3月31日の統計です
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
【内科】010
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 103 | 38.77 | 20.57 | 4.85 | 83.41 |
050130xx9900xx | 心不全 | 62 | 33.68 | 17.35 | 3.23 | 84.5 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 50 | 34.66 | 13.14 | 0 | 84.94 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 30 | 17.4 | 9.21 | 0 | 79.6 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 30 | 14.43 | 14.41 | 0 | 66.97 |
解説
当科で最も多い症例は誤嚥性肺炎となっています。嚥下反射が衰えた高齢者に多く、唾液や食物等が誤嚥によって肺に入ってしまい細菌が繁殖して引き起こされる肺炎です。平均年齢が約83歳と高齢者の入院が多く平均在院日数が長くなっています。
【循環器科】070
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 | 38 | 26.63 | 17.35 | 0 | 83.79 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | - | - | 20.57 | - | - |
050130xx97000x | 心不全 | - | - | 22.57 | - | - |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | - | - | 13.07 | - | - |
100391xxxxxxxx | 低カリウム血症 | - | - | 12.72 | - | - |
解説
当科では心不全での入院が最も多くなっております。心臓の血液循環力が低下した状態の事で緊急入院が必要になる場合があります。比較的高齢での入院が多く当院の平均在院日数は全国平均と比較するとやや長くなっております。
【外科】110
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 57 | 5.89 | 4.74 | 0 | 63.7 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 34 | 10.12 | 7.70 | 0 | 66.74 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 33 | 6.61 | 7.11 | 0 | 55.39 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂炎を含む。)の悪性腫瘍 | 20 | 20.45 | 15.76 | 0 | 74.65 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 18 | 4.61 | 5.40 | 0 | 36.83 |
解説
当科では主に鼠経ヘルニア・大腸の憩室炎等による入院患者が多い科となっています。その次に胆嚢炎・虫垂炎等と続いています。救急医療入院の割合が高い症例が多いことが特徴です。
【整形外科】120
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 89 | 56.45 | 25.32 | 3.37 | 81.81 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 62 | 32.08 | 19.34 | 3.23 | 81.97 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 58 | 5.24 | 14.99 | 0 | 63.52 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 39 | 18.44 | 15.77 | 0 | 66.85 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 35 | 29.94 | 20.31 | 0 | 67 |
解説
当科では急性期治療を終えたら早期の機能回復・社会復帰に努め日常生活動作や生活の質向上を目指し必要に応じ、回復期リハビリテーション病棟へ転棟しリハビリテーション加療を行っています。回復期リハビリテーション病棟での入院日数も含む為全国平均より平均在院日数が長い傾向があります
【脳神経外科】150
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 18 | 36 | 15.57 | 0 | 68.89 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 15.63 | - | - |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | - | - | 18.90 | - | - |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は、無症候性、かつ、JCS10未満) | - | - | 11.08 | - | - |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 19.01 | - | - |
解説
当科では脳梗塞での入院が最も多く、発症から3日以内に点滴投与にて早急に治療を開始している症例が最も多いです。早期治療を開始し早期リハビリテーションへ移行できるよう目指しています。また必要に応じ回復期リハビリテーション病棟へ転棟しリハビリテーション加療を行っています。回復期リハビリテーション病棟での入院日数も含む為全国平均より平均在院日数が長い傾向があります
【耳鼻咽喉科】240
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 28 | 5.32 | 5.71 | 0 | 31.68 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 27 | 9.78 | 8.75 | 3.7 | 58.85 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 22 | 8.05 | 7.71 | 0 | 66.09 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 21 | 10.67 | 9.01 | 0 | 54.62 |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 15 | 11.27 | 8.62 | 0 | 26.13 |
解説
当科では扁桃周囲膿瘍、突発性難聴、前庭機能障害、顔面神経障害等多岐にわたる対象の疾患を診ています。若年層の入院が多く、外科同様平均在院日数が短い事が示されています。
【皮膚泌尿器科】190
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 72 | 2.53 | 2.50 | 0 | 71.04 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 36 | 6.89 | 7.02 | 0 | 73.56 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 12 | 5.58 | 5.56 | 0 | 66.83 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 12 | 9.17 | 8.23 | 0 | 76.5 |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | 12 | 8.33 | 9.42 | 0 | 66.08 |
解説
当科で最も多い症例は前立腺の悪性腫瘍の検査入院となっております。次に膀胱腫瘍となっております。
【眼科】230
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 113 | 2 | 2.71 | 0 | 75.12 |
020220xx01xxx0 | 緑内障 | - | - | 9.47 | - | - |
020110xx99xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | - | - | 2.61 | - | - |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | - | - | 5.41 | - | - |
解説
当科で最も多い症例は白内障、水晶体の疾患によるものとなっております。これは入院日に手術を行い翌日退院するという流れが確立されているため在院日数は2日となっております。全国平均より短いことがわかります。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和3年4月1日から令和4年3月31日の統計です
3. 初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | 再発 | 病期分類基準(注1) | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | - | - | - | - | 45 | - | 1 | 7,8 |
大腸癌 | - | - | - | - | 86 | - | 1 | 7,8 |
乳癌 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 7,8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
解説
○集計中(令和3年度)に退院した患者様が対象で実患者数を集計しています。
○初発の病期分類は、UICC(注1)病期分類に基づいたものです。
○集計期間中に「初発」として集計されたものは、「再発」には集計しません。
○医療資源を最も投入した傷病名が疑い病名であったものは、集計対象から除外しています。
患者数としては大腸癌が大部分を占めています。
(規定により患者数が10未満は全て-(ハイフン)での表示になります。)
当院では手術及び抗がん剤治療又苦痛を和らげる緩和ケア等患者様に合わせた治療法を選択できる体制を整えています。
注1)UICCとはラテン語で国際対癌連合を指します。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和3年4月1日から令和4年3月31日の統計です
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 29 | 24.38 | 77 |
重症 | 10 | 33 | 86.2 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
この集計での成人とは20歳以上の患者様を指します。
市中肺炎とは、普段の生活の中で羅患した肺炎を指します。
重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-Drop)により分類しています。
- 男性≧70歳 女性≧75歳
- BUN≧21mg/dLまたは脱水あり
- 酸素飽和度≦90%(Pa02 60Torr 以下)
- 意識障害あり
- 収縮期血圧90mmHg以下
中等度:1つまたは2つを有する
重症:3つを有する
超重症:4つまたは5つを有する。またはショックがある。
解説
中等症での入院の割合が最も多く、全体の7割以上占めています。
重症度があがるにつれ平均在院日数及び平均年齢も比例して高くなっているのがわかります。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和3年4月1日から令和4年3月31日の統計です
5. 脳梗塞の患者数
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 69 | 47.26 | 76.45 | 4.82 |
その他 | 14 | 50.14 | 71.43 | 0 |
解説
医療資源を最も投入した傷病のICD10(※)がI63$である症例を集計しています。
「転院」については退院先が「他の病院・診療所への転院」とし、転院患者数/全退院数を転移率としています。
当院では8割以上の患者様が発症から3日以内に治療を開始しています。
早期治療を開始しリハビリテーションへ移行することで早期の機能回復や社会復帰に努めています。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和3年4月1日から令和4年3月31日の統計です
6.診療科別主要手術別患者数(診療科別症例数上位5位まで)
【内科】010
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 15 | 3.13 | 7.53 | 0 | 72.6 |
K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 13 | 7.23 | 20.46 | 0 | 87.15 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - |
解説
内視鏡による消化管手術が主になります。内視鏡検査しポリープを認めた場合切除を行う場合があります。
【外科】110
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 41 | 1.44 | 2.88 | 0 | 59.2 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 1.95 | 4.74 | 0 | 55.59 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 7.17 | 20.71 | 0 | 71.58 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 19 | 2.68 | 27.63 | 0 | 70.11 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 18 | 0.56 | 3.06 | 0 | 36.83 |
解説
内科同様内視鏡検査の結果によりポリープ切除を行います。腹腔鏡下での手術にも力をいれており、件数の上位を占めています。そのため術後も短い日数で退院できているのがわかります。
【整形外科】120
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 69 | 2.12 | 9.49 | 0 | 62.14 |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 67 | 5.91 | 53.27 | 1.49 | 75.27 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 49 | 1.12 | 2.35 | 0 | 61 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 44 | 9.3 | 43.3 | 4.55 | 81.11 |
K0821 | 人工骨頭挿入術(膝) | 35 | 3.37 | 33.11 | 0 | 75.23 |
解説
大腿骨、脊椎、前腕に対しての手術が多い傾向となっています。必要に応じ術後はリハビリテーション加療を行い、早期社会復帰できるよう努めています。
【眼科】230
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 112 | 0 | 1 | 0 | 73.75 |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | - | - | - | - | - |
K2682 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | - | - | - | - | - |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - |
解説
当科での手術は白内障を中心に行っております。手術は日帰りでも行っており患者様に合わせた手術が可能です。術後も検査を行い異常がないかを確認しており、ほぼ翌日には退院できているのがわかります。
【耳鼻咽喉科】240
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 16 | 1.31 | 8.88 | 0 | 26.69 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 14 | 0.43 | 4.43 | 0 | 36 |
K347 | 鼻中隔矯正手術 | - | - | - | - | - |
K370 | アデノイド切除術 | - | - | - | - | - |
解説
扁桃炎、扁桃周囲膿瘍での手術が多い科になっています。若年者の入院も多く予定通り手術を行い術後も早期退院できている患者様が多いです。
【皮膚泌尿器科】190
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 36 | 0.39 | 5.5 | 0 | 73.56 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 0.56 | 3.44 | 0 | 69.25 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 13 | 2.38 | 8 | 0 | 66.31 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 10 | 7.5 | 13.5 | 0 | 77.3 |
K841-5 | 経尿道的前立腺核出術 | - | - | - | - | - |
解説
経尿道的尿路結石除去術(レーザー)が多い結果となりました。予定通り手術を行い術後も早期退院できている患者様が多いです。次に膀胱悪性腫瘍手術となっております。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和3年4月1日から令和4年3月31日の統計です
7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.31 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
解説
医療の質の改善に資するために臨床上ゼロにはなりえないものの、少しでも改善すべきものとして播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌症、処置・手術の合併症について入院のきっかけとなった傷病名の同一性の有無を区別して患者数と発生率を示したものです。
入院契機となった傷病名かそれ以外かを区別し症例数と発生率を集計しております。全症例数に対する割合は1%をきっており低い請求率となっております。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和3年4月1日から令和4年3月31日の統計です
更新履歴
- 2022年9月30日公開
診療受付時間
午前 | 8:00~12:30 |
---|---|
午後 | 13:00~17:00 |
診療時間
午前 | 9:00~13:00 |
---|---|
午後 | 14:00~17:30 |
- 診療科によって時間が異なります。下記の「外来担当医表」をご確認ください。
- 日曜・祝日は休診となります。
- 救急患者様は24時間対応いたします。