令和4年度 DPCデータによる病院指標
病院指標一覧
全体の集計方法と定義
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに退院された患者様が対象です。
- 医療保険を利用した患者様のみを対象とし、自動車自賠責任保険や労災保険、自費等は含みません。
- 入院後24時間以内に亡くなられた患者様も対象外としています。
- この指標は、令和5年度「病院情報の公表」の集計条件等に準じて作成し、年間10症例未満の場合は-(ハイフン)を表示しています。
1. 年齢階級別退院患者数
解説
令和4年度中に当院を退院した患者様の年齢を10歳刻みで集計しました。
年齢は入院した時点で集計しています。
60歳~90歳で全体のおよそ7割をして占めています。
船橋市南部西部地域の2次救急病院とし『救急医療とリハビリテーション、予防医療、在宅訪問サービスまでのトータルケア』を提供しており地域の高齢化を反映した数値となっています。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和4年4月1日から令和5年3月31日の統計です
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
【内科】010
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 88 | 39.9 | 21.11 | 2.27 | 85.55 |
050130xx9900x0 | 心不全 | 51 | 27.55 | 17.54 | 0 | 85 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 46 | 30.04 | 13.61 | 4.35 | 82.24 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 22 | 18.82 | 8.94 | 4.55 | 70.14 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病 (糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) |
21 | 22.38 | 14.28 | 0 | 66.29 |
解説
当科で最も多い症例は誤嚥性肺炎となっています。嚥下反射が衰えた高齢者に多く、唾液や食物等が誤嚥によって肺に入ってしまい細菌が繁殖して引き起こされる肺炎です。平均年齢が約85歳と高齢者の入院が多く平均在院日数が長くなっています。
【循環器科】070
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 35 | 34.29 | 17.54 | 2.86 | 84.11 |
050130xx97000x | 心不全 | - | - | 22.51 | - | - |
050030xx9900x0 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、 再発性心筋梗塞 |
- | - | 10.49 | - | - |
050130xx9902xx | 心不全 | - | - | 24.17 | - | - |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 | - | - | 14.17 | - | - |
解説
当科では心不全での入院が最も多くなっております。心臓の血液循環力が低下した状態の事で緊急入院が必要になる場合があります。高齢での入院が多く、当院の平均在院日数は全国平均と比較すると長くなっています。
【外科】110
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 77 | 5.06 | 4.59 | 0 | 67.88 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 43 | 5.02 | 5.32 | 0 | 36.28 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 38 | 7.63 | 7.63 | 0 | 61.05 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 34 | 6.59 | 6.93 | 0 | 55.41 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 24 | 9.13 | 9.00 | 0 | 73.54 |
解説
当科では主に鼠経ヘルニア・虫垂炎による入院患者が多い科となっています。その次に憩室・胆嚢炎等と続いています。救急医療入院の割合が高い症例が多いことが特徴です。
【整形外科】120
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 82 | 59.49 | 26.42 | 1.22 | 83.59 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 62 | 5.02 | 4.86 | 0 | 61.89 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 50 | 54.54 | 20.09 | 8 | 84.24 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 44 | 27.66 | 20.05 | 0 | 68.89 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 30 | 31.97 | 22.44 | 3.33 | 75.07 |
解説
当科では急性期治療を終えたら早期の機能回復・社会復帰に努め日常生活動作や生活の質向上を目指し必要に応じ、回復期リハビリテーション病棟へ転棟しリハビリテーション加療を行っています。回復期リハビリテーション病棟での入院日数も含む為全国平均より平均在院日数が長い傾向があります。
【脳神経外科】150
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 22 | 31.68 | 16.01 | 0 | 76.45 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 10 | 6.6 | 8.54 | 0 | 72.1 |
010230xx99x00x | てんかん | - | - | 7.33 | - | - |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | - | - | 19.58 | - | - |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 19.39 | - | - |
解説
当科では脳梗塞での入院が最も多く、発症から3日以内に点滴投与にて早急に治療を開始している症例が最も多いです。早期治療を開始し早期リハビリテーションへ移行できるよう目指しています。また必要に応じ回復期リハビリテーション病棟へ転棟しリハビリテーション加療を行っています。回復期リハビリテーション病棟での入院日数も含む為全国平均より平均在院日数が長い傾向があります。
【耳鼻咽喉科】240
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 42 | 5.74 | 5.69 | 0 | 36.45 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 40 | 4.68 | 4.79 | 0 | 64.3 |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 15 | 9.53 | 8.45 | 0 | 25.2 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 11 | 9.45 | 8.81 | 0 | 66.18 |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 10 | 6.1 | 8.15 | 0 | 35.5 |
解説
当科では扁桃周囲膿瘍、前庭機能障害、顔面神経障害等多岐にわたる対象の疾患を診ています。若年層の入院が多く、外科同様平均在院日数が短い事が示されています。
【皮膚泌尿器科】190
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 57 | 2 | 2.45 | 0 | 69.39 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 30 | 6.13 | 6.85 | 0 | 69.9 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 21 | 12.62 | 13.61 | 0 | 63.62 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 20 | 7.9 | 5.29 | 0 | 66.35 |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 | 14 | 4.86 | 5.16 | 0 | 75.14 |
解説
当科で最も多い症例は前立腺の悪性腫瘍の検査入院となっております。次に膀胱腫瘍となっております。
【眼科】230
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 85 | 2 | 2.63 | 0 | 76.02 |
020220xx01xxx0 | 緑内障 | - | - | 8.97 | - | - |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | - | - | 5.18 | - | - |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 | - | - | 2.50 | - | - |
解説
当科で最も多い症例は白内障、水晶体の疾患によるものとなっております。これは入院日に手術を行い翌日退院するという流れが確立されているため在院日数は2日となっております。全国平均より短いことがわかります。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和4年4月1日から令和5年3月31日の統計です
3. 初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | 再発 | 病期分類基準(注1) | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | - | - | - | - | 37 | - | 1 | 6,7,8 |
大腸癌 | - | - | - | - | 110 | - | 1 | 7,8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
解説
○集計中(令和4年度)に退院した患者様が対象で実患者数を集計しています。
○初発の病期分類は、UICC(注1)病期分類に基づいたものです。
○集計期間中に「初発」として集計されたものは、「再発」には集計しません。
○医療資源を最も投入した傷病名が疑い病名であったものは、集計対象から除外しています。
患者数としては大腸癌が大部分を占めています。
(規定により患者数が10未満は全て-(ハイフン)での表示になります。)
当院では手術及び抗がん剤治療又苦痛を和らげる緩和ケア等患者様に合わせた
治療法を選択できる体制を整えています。
注1)UICCとはラテン語で国際対癌連合を指します。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和4年4月1日から令和5年3月31日の統計です
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 25 | 23.28 | 78.36 |
重症 | 12 | 20.08 | 88.5 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
この集計での成人とは20歳以上の患者様を指します。
市中肺炎とは、普段の生活の中で羅患した肺炎を指します。
重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-Drop)により分類しています。
- 男性≧70歳 女性≧75歳
- BUN≧21mg/dLまたは脱水あり
- 酸素飽和度≦90%(Pa02 60Torr 以下)
- 意識障害あり
- 収縮期血圧90mmHg以下
中等度:1つまたは2つを有する
重症:3つを有する
超重症:4つまたは5つを有する。またはショックがある。
解説
中等症での入院の割合が最も多く、全体の約7割を占めています。
重症度があがるにつれ平均年齢が比例して高くなっていることがわかります。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和4年4月1日から令和5年3月31日の統計です
5. 脳梗塞の患者数
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 73 | 57.41 | 76.15 | 2.08 |
その他 | 23 | 39.83 | 74.78 | 4.17 |
解説
医療資源を最も投入した傷病のICD10(※)がI63$である症例を集計しています。
「転院」については退院先が「他の病院・診療所への転院」とし、転院患者数/全退院数を転移率としています。
当院では約8割の患者様が発症から3日以内に治療を開始しています。
早期治療を開始しリハビリテーションへ移行することで早期の機能回復や社会復帰に努めています。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和4年4月1日から令和5年3月31日の統計です
6.診療科別主要手術別患者数(診療科別症例数上位5位まで)
【内科】010
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 16 | 2.25 | 19.75 | 6.25 | 65.44 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - |
K686 | 内視鏡的胆道拡張術 | - | - | - | - | - |
解説
内視鏡による消化管手術が主になります。内視鏡検査しポリープを認めた場合切除を行う場合があります。
【外科】110
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 50 | 1.94 | 4.28 | 0 | 55.84 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 47 | 1 | 2.62 | 0 | 64.55 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 44 | 0.64 | 3.34 | 0 | 35.55 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 29 | 1.03 | 3.83 | 0 | 73.07 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 27 | 2.04 | 4.52 | 0 | 75.11 |
解説
内科同様内視鏡検査の結果によりポリープ切除を行います。腹腔鏡下での手術にも力をいれており、件数の上位を占めています。そのため術後も短い日数で退院できているのがわかります。
【整形外科】120
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 75 | 6.24 | 46.89 | 1.33 | 76.23 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 61 | 3 | 11.84 | 0 | 59.9 |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 54 | 2.69 | 31.74 | 1.85 | 72.93 |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 53 | 10.4 | 63.89 | 0 | 75.62 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 48 | 1.02 | 1.54 | 0 | 60.71 |
解説
大腿骨、脊椎、前腕に対しての手術が多い傾向となっています。必要に応じ術後はリハビリテーション加療を行い、早期社会復帰できるよう努めています。
【眼科】230
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 85 | 0 | 1 | 0 | 76.02 |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | - | - | - | - | - |
K2682ロ | 緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの) | - | - | - | - | - |
解説
当科での手術は白内障を中心に行っております。手術は日帰りでも行っており患者様に合わせた手術が可能です。術後も検査を行い異常がないかを確認しており、ほぼ翌日には退院できているのがわかります。
【耳鼻咽喉科】240
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 18 | 1 | 6.94 | 0 | 25.06 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 11 | 0.91 | 4.18 | 0 | 37.18 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | - | - | - | - | - |
解説
扁桃炎、扁桃周囲膿瘍での手術が多い科になっています。若年者の入院も多く予定通り手術を行い術後も早期退院できている患者様が多いです。
【皮膚泌尿器科】190
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 30 | 0 | 4.97 | 0 | 70 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 22 | 3.32 | 4.77 | 0 | 67.82 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 1.25 | 4.38 | 0 | 78.63 |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 11 | 0.45 | 4.27 | 0 | 77.18 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - |
解説
膀胱悪性腫瘍手術が多い結果となりました。予定通り手術を行い術後も早期退院できている患者様が多いです。次に経尿道的尿路結石除去術(レーザー)となっております。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和4年4月1日から令和5年3月31日の統計です
7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 7 | 0.23 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.1 |
異なる | 8 | 0.26 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 9 | 0.29 |
異なる | 1 | 0.03 |
解説
医療の質の改善に資するために臨床上ゼロにはなりえないものの、少しでも改善すべきものとして播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌症、処置・手術の合併症について入院のきっかけとなった傷病名の同一性の有無を区別して患者数と発生率を示したものです。
入院契機となった傷病名かそれ以外かを区別し症例数と発生率を集計しております。全症例数に対する割合はいずれも1%をきっており低い請求率となっております。
データをダウンロード(tsvデータ)
※データは令和4年4月1日から令和5年3月31日の統計です
更新履歴
- 2023年9月30日公開
診療受付時間
午前 | 8:00~12:30 |
---|---|
午後 | 13:00~17:00 |
診療時間
午前 | 9:00~13:00 |
---|---|
午後 | 14:00~17:30 |
- 診療科によって時間が異なります。下記の「外来担当医表」をご確認ください。
- 日曜・祝日は休診となります。
- 救急患者様は24時間対応いたします。